THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TOYOTA VIOS E CVT |
TOYOTA VIOS E MT |
---|---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Hộp số | Số vô cấp CVT | Số sàn 5 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Động cơ | Xăng, I4, 1.5L Dual VVT-i | Xăng, I4, 1.5L Dual VVT-i |
Công suất | 106 HP | 106 HP |
Momen xoắn | 140 Nm | 140 Nm |
Chế độ lái | Normal | Normal |
Tốc độ tối đa | - | - |
Mức tiêu hao nhiên liệu | Đường hỗn hợp: 5,77 L/100km | Đường hỗn hợp: 6.02 L/100km |
Tăng tốc 0 - 100 Km/h | - | - |
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 mm | 4.425 x 1.730 x 1.475 mm |
Khoảng sáng gầm (mm) | 133 mm | 133 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 mm | 2.550 mm |
Thông số lốp | 185/60R15 | 185/60R15 |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa / Phanh đĩa | Phanh đĩa / Phanh đĩa |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập MacPherson / Dầm xoắn | Độc lập MacPherson / Dầm xoắn |
NGOẠI THẤT | ||
Hệ thống đèn | Bi-LED | Bi-LED |
Đèn định vị | - | - |
Chế độ đèn tự động | Có | - |
Tính năng thông minh | Đèn chờ dẫn đường |
- |
NGOẠI THẤT | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện / Chỉnh điện / Tích hợp báo rẽ | Gập điện / Chỉnh điện / Tích hợp báo rẽ |
Gương chiếu hậu chống chói | - | - |
Nhớ vị trí gương chiếu hậu | - | - |
Cửa kính | Kính 1 chạm, chống kẹt bên lái | Kính 1 chạm, chống kẹt bên lái |
Gạt mưa tự động | - | - |
Cửa hít | - | - |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn hậu | LED | LED |
Cốp mở điện | - | - |
Mở cốp rảnh tay | - | - |
Cửa sổ trời | - | - |
NỘI THẤT | ||
Chất liệu ghế | Da | PVC |
Chỉnh ghế | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Nhớ vị trí ghế | - | - |
Sửi ghế | - | - |
Làm mát ghế | - | - |
Ghế Massage | - | - |
Đèn nội thất | - | - |
HÀNG GHẾ SAU | ||
Chỉnh hàng ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế |
HÀNG GHẾ THỨ 3 | - | - |
Chỉnh hàng ghế thứ 3 | - | - |
TIỆN ÍCH - GIẢI TRÍ | ||
Chìa khóa thông minh | - | - |
Khởi động nút bấm | - | - |
Khởi động từ xa | - | - |
Hiển thị thông tin kính lái HUD | - | - |
VÔ LĂNG | ||
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | - | - |
Sửi vô lăng | - | - |
Nhớ vị trí vô lăng | - | - |
Ra lệnh bằng giọng nói | - | - |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Có |
CỤM ĐỒNG HỒ | ||
Màn hình thông tin sau vô lăng | Đồng hồ Optitron | Đồng hồ Analog |
Hệ thống Auto Start/Stop | - | - |
MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Apple Carplay | Có | Có |
Android Auto | Có | Có |
Bản đồ/Định vị GPS/Dẫn đường | Có | Có |
Bluetooth | Có |
Có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Điều hòa lọc, làm sạch không khí | - | - |
Tạo hương nước hoa | - | - |
Hệ thống âm thanh | Âm thanh 4 loa | Âm thanh 4 loa |
Sạc không dây | - | - |
Cổng sạc USB | Có | Có |
Cổng sạc hàng ghế sau | Có | Có |
Tiện ích khác | - | - |
CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN | ||
Số túi khí | 3 túi khí | 3 túi khí |
Cảm biến trước | - | - |
Cảm biến sau | Có | Có |
Phanh tay điện tử | - | - |
Camera lùi | Có | Có |
Camrera 360 | - | - |
Ga hành trình Cruise Control | - | - |
Adaptive Cruise Control (ACC) | - | - |
Giới hạn tốc độ | - | - |
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||
Hệ thống phanh ABS | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo, chống trượt | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo, xuống dốc | - | - |
Giữ phanh tự động (Auto Hold) | - | - |
Kiểm soát gia tốc - Ổn định thân xe | - | - |
Cảnh báo áp suất lốp | - | - |
Cảnh báo điểm mù | - | - |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | - |
Hệ thống phanh khẩn cấp | - | - |
Cảnh báo lệch làn đường | - | - |
Hỗ trợ giữ làn đường | - | - |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | - | - |
Khóa vi sai cầu sau | - | - |
Hỗ trợ lái xe ban đêm | - | - |
Cảnh báo người lái tập trung | - | - |
Nhận diện người đi bộ | - | - |